صندوق الاول للأسهم السعودية
صندوق الأسهم السعودية
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل عن طريق الاستثمار في أسهم
الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو) بما يتوافق مع أحكام
اللجنة الشرعية وتحقيق عائد يتفوق على عائد المؤشر الإسترشادي.
صافي سعر الوحدة | نوع الصندوق | قيمة أصول الصندوق | تاريخ الإبتداء | نسبة المصاريف٪ | تاريخ التقييم | تغير السعر عن بداية العام % | رسوم الاشتراك |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2296 | مفتوح | 66,643,507.35 | 2023/05/03 | %0.0 | 2024/12/03 | %13.09 | 0.00 |
عملة الصندوق | أيام الاعلانات | أيام التقييم | الأتعاب الإدارية | مدير الصندوق | الحد الأدنى للاشتراك (ر.س.) | مستوى المخاطر | |
ريال سعودي | يومياً | يومياً | 0.00 | الاول للاستثمار | 5000 | عالية |
سياسة التصويت
# | التاريخ | الموضوع | |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-28 | سياسة التصويت لصندوق الاول للأسهم السعودية |
الشروط والأحكام
# | التاريخ | الموضوع | |
---|---|---|---|
1 | 2024-07-07 | شروط وأحكام صندوق الأسهم السعودية |
الإفصاحات الربع سنوية
السنة | التاريخ | الموضوع | |
---|---|---|---|
2023 | 2023-07-13 | صندوق الاول للأسهم السعودية, تقرير الربع السنوي الثاني | |
2023 | 2023-10-12 | صندوق الاول للأسهم السعودية, تقرير الربع السنوي الثالث | |
2023 | 2024-01-14 | صندوق الاول للأسهم السعودية, تقرير الربع السنوي الرابع | |
2024 | 2024-04-21 | صندوق الاول للأسهم السعودية, تقرير الربع السنوي الأول | |
2024 | 2024-07-11 | صندوق الاول للأسهم السعودية, تقرير الربع السنوي الثاني | |
2024 | 2024-10-13 | صندوق الاول للأسهم السعودية, تقرير الربع السنوي الثالث |
التقارير السنوية
السنة | التاريخ | الموضوع | |
---|---|---|---|
2023 | 2024-04-25 | التقارير المالية السنوية لصــندوق الاول للأسهم السعودية | |
2023 | 2024-04-25 | التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية لصــندوق الاول للأسهم السعودية | |
2024 | 30-06-2024 | صندوق الاول للأسهم المالية, التقريـر النصف سنوي |