صندوق الاول للمرابحة
صندوق الاول للمرابحة
يهدف الصندوق الى تحقيق عوائد استثمارية و الحفاظ على رأس المال في استثمارات منخفضة المخاطر لمالكي وحدات
الصندوق وتوفير السيولة من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صفقات المرابحات وغيرها من الصفقات في الأدوات المالية
قصيرة ومتوسطة الأجل المتوافقة مع الضوابط الشرعية للجنة الشرعية للصندوق.
صافي سعر الوحدة | نوع الصندوق | قيمة أصول الصندوق | تاريخ الابتداء | نسبة المصاريف٪ | تاريخ التقييم | تغير السعر عن بداية العام | رسوم الاشتراك |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1551 | مفتوح | 21,454,850.95 | 2022/07/03 | 0.004 | 2024/12/03 | %5.19 | 0.00 |
عملة الصندوق | أيام الاعلانات | أيام التقييم | الرسوم الإدارية % | مدير الصندوق | الحد الأدنى للاشتراك (ر.س.) | مستوى المخاطر | |
ريال سعودي | يومياً | يومياً | 0.40% | الاول للاستثمار | 5000 | منخفضة |
الشروط والأحكام
# | التاريخ | الموضوع | |
---|---|---|---|
1 | 2024-7-07 | شروط وأحكام صندوق الاول للمرابحة |
الإفصاحات الربع سنوية
السنة | التاريخ | الموضوع | |
---|---|---|---|
2022 | 2022-10-12 | صندوق الاول للمرابحة, التقرير الربع سنوي الثالث | |
2022 | 2023-01-17 | صندوق الاول للمرابحة, التقرير الربع سنوي الرابع |
السنة | التاريخ | الموضوع | |
---|---|---|---|
2023 | 2023-04-12 | صندوق الاول للمرابحة, التقرير الربع سنوي الأول | |
2023 | 2023-07-13 | صندوق الاول للمرابحة, التقرير الربع سنوي الثاني | |
2023 | 2023-10-12 | صندوق الاول للمرابحة, التقرير الربع سنوي الثالث | |
2023 | 2024-01-14 | صندوق الاول للمرابحة, التقرير الربع سنوي الرابع |
السنة | التاريخ | الموضوع | |
---|---|---|---|
2024 | 2024-04-21 | صندوق الاول للمرابحة, التقرير الربع سنوي الأول | |
2024 | 2024-07-11 | صندوق الاول للمرابحة, التقرير الربع سنوي الثاني | |
2024 | 2024-10-13 | صندوق الاول للمرابحة, التقرير الربع سنوي الثالث |
التقارير السنوية
السنة | التاريخ | الموضوع | |
---|---|---|---|
2022 | 30-03-2023 | التقارير المالية السنوية لصــندوق الاول للمرابحــة | |
2023 | 10-08-2023 | صندوق الاول للمرابحة, التقريـر النصف سنوي | |
2023 | 25-04-2024 | صندوق الاول للمرابحة, التقريـر الســنوي | |
2024 | 30-06-2024 | صندوق الاول للمرابحة, التقريـر النصف سنوي |